- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
|
Миссия FW_MskW41_m-M13-10487 Началась 09:26:46 07/02/2012. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини карту
Targets for VVS
Field-Q7:Q8-(un.473/-50%) Q7-(un.79/-50% prt 20) Q6-(un.40/-50%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-Q11:O10-(un.66/-50%) R12-(un.66/-75%) Q11-(un.51/-24%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 30; самолетов: 45 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 30; самолетов: 45 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterfeldwebel | 28 | 236.5 | ![]() |
|
| 2. | Подполковник | 21 | 113.1 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 17 | 56.7 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 20 | 17.2 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 50 | 12.1 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 18 | 11.0 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 20 | 9.1 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 12 | 7.7 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 11 | 7.4 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 13 | 5.2 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 440505 | 89002654.0 | ![]() |
|
| 2. | Leutnant | 2926 | 27857.8 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 829 | 9780.5 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 1195 | 5382.8 | ![]() |
|
| 5. | Подполковник | 371 | 4011.4 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 902 | 3665.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 2285 | 3192.0 | ![]() |
|
| 8. | Лейтенант | 1462 | 2829.9 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 1236 | 1257.5 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 497 | 995.4 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 42 | 23 |
| - с захватом аэродрома | 42 | 23 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 1387 | 856 |
| - бомбардировщиков | 884 | 327 |
| - истребителей | 503 | 529 |
| Потери от авиации противника | 136 | 121 |
| - бомбардировщиков | 11 | 50 |
| - истребителей | 125 | 71 |
| Потери от ЗА противника | 508 | 306 |
| - бомбардировщиков | 386 | 119 |
| - истребителей | 122 | 187 |
| Уничтоженно объектов | 4712 | 2304 |
| - бомбардировщиками | 4538 | 1869 |
| - истребителями | 174 | 435 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 404 | 171 |
| - зенитные орудия | 967 | 394 |
| - орудия | 433 | 299 |
| - танки | 549 | 237 |
| - автомобили | 2316 | 855 |
| - вагоны | 713 | 444 |
| - корабли | 2 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m MskW41_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m MskW41_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2010-02-07 10:01:29 | 2010-03-01 22:45:56 | 6 | 14 |
| 2. | Извлечь из архива | 2010-03-01 22:45:56 | 2010-04-09 01:35:04 | 10 | 11 |
| 3. | Извлечь из архива | 2010-04-09 01:35:04 | 2010-05-10 05:04:38 | 14 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2010-05-10 05:04:38 | 2010-06-12 09:28:21 | 9 | 13 |
| 5. | Извлечь из архива | 2010-06-12 09:28:21 | 2010-06-12 11:48:23 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2010-06-12 11:48:23 | 2010-07-10 04:05:48 | 11 | 10 |
| 7. | Извлечь из архива | 2010-07-10 04:05:48 | 2010-08-15 08:24:15 | 9 | 13 |
| 8. | Извлечь из архива | 2010-08-15 08:24:15 | 2010-09-09 01:43:51 | 17 | 0 |
| 9. | Извлечь из архива | 2010-09-09 01:43:51 | 2010-10-01 09:45:00 | 11 | 6 |
| 10. | Извлечь из архива | 2010-10-01 09:45:00 | 2010-10-01 09:54:13 | 0 | 0 |
| 11. | Извлечь из архива | 2010-10-01 09:54:13 | 2010-10-31 14:00:01 | 13 | 4 |
| 12. | Извлечь из архива | 2010-10-31 14:00:01 | 2010-11-22 01:46:10 | 17 | 2 |
| 13. | Извлечь из архива | 2010-11-22 01:46:10 | 2010-12-23 01:33:36 | 10 | 7 |
| 14. | Извлечь из архива | 2010-12-23 01:33:36 | 2011-01-29 14:54:37 | 15 | 5 |
| 15. | Извлечь из архива | 2011-01-29 14:54:37 | 2011-02-21 00:46:22 | 14 | 5 |
| 16. | Извлечь из архива | 2011-02-21 00:46:22 | 2011-03-12 21:56:26 | 14 | 3 |
| 17. | Извлечь из архива | 2011-03-12 21:56:26 | 2011-04-20 22:32:02 | 10 | 6 |
| 18. | Извлечь из архива | 2011-04-20 22:32:02 | 2011-04-21 00:06:52 | 0 | 0 |
| 19. | Извлечь из архива | 2011-04-21 00:06:52 | 2011-04-21 02:18:55 | 0 | 0 |
| 20. | Извлечь из архива | 2011-04-21 02:18:55 | 2011-04-21 03:51:18 | 0 | 0 |
| 21. | Извлечь из архива | 2011-04-21 03:51:18 | 2011-04-21 05:24:06 | 0 | 0 |
| 22. | Извлечь из архива | 2011-04-21 05:24:06 | 2011-04-21 07:00:38 | 0 | 0 |
| 23. | Извлечь из архива | 2011-04-21 07:00:38 | 2011-05-28 18:08:26 | 9 | 7 |
| 24. | Извлечь из архива | 2011-05-28 18:08:26 | 2011-07-02 17:35:42 | 5 | 11 |
| 25. | Извлечь из архива | 2011-07-02 17:35:42 | 2011-08-14 17:37:12 | 13 | 4 |
| 26. | Извлечь из архива | 2011-08-14 17:37:12 | 2011-10-15 19:51:51 | 9 | 8 |
| 27. | Извлечь из архива | 2011-10-15 19:51:51 | 2011-11-10 03:48:34 | 15 | 4 |
| 28. | Извлечь из архива | 2011-11-10 03:48:34 | 2011-12-11 21:10:45 | 11 | 5 |
| 29. | Извлечь из архива | 2011-12-11 21:10:45 | 2012-01-22 11:57:23 | 12 | 6 |



