- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Сержант marc
- Первый вылет:2012-01-24 10:55:46. Крайний вылет:2012-01-28 10:23:08.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 1 |
| Истребителей | 1 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 20 |
| Самолётов на земле | 9 |
| Зенитных орудий | 2 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 4 |
| Вагонов | 5 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 10 |
| Налетано часов | 2.55 |
| Потерянно самолетов | 3 |
| Потерянно пилотов | 3 |
| Из них: | |
| Убитыми | 3 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 2 |
| Посадок | 5 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 1.90 % |
| Пушечного(воз.) | 1.32 % |
| Бомбометания | 11.11 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.33 |
| KD | 0.33 |
| KS | 0.10 |
| GKD | 6.67 |
| GKS | 2.00 |
| Рейтинг истр. | 0.1 |
| Рейтинг бомб. | 7.3 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 0 |
| Налетано часов | 0 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 10
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2012-01-28 10:23:08 | 0.42 | Pe-2series1 | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 0 | Погиб |
| 9 | 2012-01-28 10:15:55 | 0.09 | Il-2_1940_Early | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 0 | Посадка |
| 8 | 2012-01-24 12:48:59 | 0.35 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 5 | Посадка |
| 7 | 2012-01-24 12:25:43 | 0.34 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 7 | Посадка |
| 6 | 2012-01-24 12:04:36 | 0.35 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 3 | Посадка |
| 5 | 2012-01-24 11:40:40 | 0.32 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 1 | 5 | Погиб |
| 4 | 2012-01-24 11:31:16 | 0.10 | I-16type18 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 0 | Погиб |
| 3 | 2012-01-24 11:24:25 | 0.11 | I-16type18 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 2 | 2012-01-24 11:15:23 | 0.15 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 0 | Посадка |
| 1 | 2012-01-24 10:55:46 | 0.32 | I-153M62 | FW_Nomonhan-B5-10349 | 0 | 0 | Ав. посадка |
1 всего записей: 10