- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Сержант AlexMak
- Первый вылет:2012-01-28 06:59:59. Крайний вылет:2012-01-28 10:28:14.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 4 |
| Истребителей | 3 |
| Бомбардировщиков | 1 |
| Уничтожено техники | 128 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 12 |
| Автомобилей | 2 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 13 |
| Налетано часов | 2.75 |
| Потерянно самолетов | 10 |
| Потерянно пилотов | 10 |
| Из них: | |
| Убитыми | 10 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 1 |
| Посадок | 2 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 11.07 % |
| Пушечного(воз.) | 3.07 % |
| Бомбометания | 10.53 % |
| Ракетного | 26.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.40 |
| KD | 0.40 |
| KS | 0.31 |
| GKD | 12.80 |
| GKS | 9.85 |
| Рейтинг истр. | 0.0 |
| Рейтинг бомб. | 0.0 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 0 |
| Налетано часов | 0 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 13
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2012-01-28 10:28:14 | 0.33 | I-16type24 | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 1 | Погиб |
| 12 | 2012-01-28 10:00:15 | 0.37 | I-16type24 | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 0 | Погиб |
| 11 | 2012-01-28 09:30:37 | 0.43 | TB-3_4M-34R | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 0 | Погиб |
| 10 | 2012-01-28 09:13:20 | 0.23 | Il-2_1940_Early | FW_Kiev41a_m-N11-10405 | 0 | 11 | Погиб |
| 9 | 2012-01-28 09:03:17 | 0.12 | DB-3M | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 0 | 0 | Посадка |
| 8 | 2012-01-28 08:55:57 | 0.02 | TB-3_4M-34R | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 0 | 0 | Погиб |
| 7 | 2012-01-28 08:52:28 | 0.05 | I-153_2BS | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 0 | 0 | Посадка |
| 6 | 2012-01-28 08:51:08 | 0.01 | DB-3M | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 5 | 2012-01-28 08:22:34 | 0.25 | TB-3_4M-34R | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 0 | 0 | Погиб |
| 4 | 2012-01-28 08:06:28 | 0.20 | TB-3_4M-34R | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 1 | 0 | Погиб |
| 3 | 2012-01-28 07:44:26 | 0.24 | TB-3_4M-34R | FW_Kiev41a_m-N11-10404 | 2 | 2 | Погиб |
| 2 | 2012-01-28 07:03:44 | 0.49 | MiG-3 | FW_Kiev41a_m-G12-10403 | 1 | 0 | Погиб |
| 1 | 2012-01-28 06:59:59 | 0.01 | MiG-3 | FW_Kiev41a_m-G12-10403 | 0 | 0 | Погиб |
1 всего записей: 13